アウトドア用品って何があるの? 2023 年の最新のホットトレンドの一覧
アウトドアスポーツの人気や健康志向の高まりにより、近年、アウトドア用品市場は過熱の一途をたどっています。この記事では、過去 10 日間にインターネット上で最も人気のあるアウトドア製品のトレンドを調査し、現在最も人気のあるアウトドア用品を理解するのに役立ちます。
1. 2023 年の人気アウトドア製品カテゴリー

| カテゴリ | 人気の商品 | 暑さ指数 |
|---|---|---|
| キャンプ用品 | 軽量テントとインフレータブルスリーピングマット | ★★★★★ |
| ハイキング用品 | トレッキングポール、速乾性の衣類 | ★★★★☆ |
| ウォータースポーツ | SUPパドルボード、防水バッグ | ★★★☆☆ |
| サイクリング用品 | 折りたたみ自転車、サイクルグラス | ★★★☆☆ |
| 写真機材 | アクションカメラ、頑丈な携帯電話 | ★★☆☆☆ |
2.人気アウトドアアイテム10選
| ランキング | 製品名 | 特長 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽量テント | 1.5kg以下、耐水圧3000mm以上 | 800~3000元 |
| 2 | インフレータブルスリーピングパッド | R値3.0以上、自動膨張 | 400~1200元 |
| 3 | トレッキングポール | カーボンファイバー素材、折りたたみ可能 | 200~600元 |
| 4 | 速乾性の服 | UPF50+の日焼け止め | 150~500元 |
| 5 | SUPパドルボード | 折りたたみ式、耐荷重150kg以上 | 2000~8000元 |
| 6 | 防水バッグ | 容量20~40L、IPX7防水 | 300~1000元 |
| 7 | 折りたたみ自転車 | 16~20インチ、10kg未満 | 2000~8000元 |
| 8 | サイクリンググラス | 偏光レンズ、交換レンズ | 200~800元 |
| 9 | アクションカメラ | 4K60フレーム、防水10m | 1500~4000元 |
| 10 | 頑丈な携帯電話 | IP68防水、5000mAhバッテリー | 2000-6000元 |
3. アウトドア用品購入の3大トレンド
1. 軽量化が第一の考慮事項となる
最近の消費データによると、消費者の 65% 以上がアウトドア製品を購入する際の主な基準として「軽さ」を挙げています。軽量テント、超軽量寝袋、その他の製品の検索ボリュームは前月比 40% 増加しました。
2. 多機能なデザインが人気
シートクッションとして使える収納バッグやテントにもなるジャケットなど、多用途に使える商品の売り上げが急成長している。ソーシャルメディア上でのそのような製品の共有は 75% 増加しました。
3. 環境配慮型材料への需要の高まり
リサイクル素材を使用したアウトドア用品、特にリサイクルペットボトルを使用したウェアやバックパックシリーズへの注目が50%増加しています。
4. さまざまな予算に合わせたショッピングの提案
| 予算の範囲 | 推奨構成 | 群衆に適しています |
|---|---|---|
| 3,000元以下 | キャンプ基本3点セット+ハイキングシューズ | 初心者向け |
| 3000~8000元 | 軽量の装備一式 + プロ仕様の衣類 | 中級者 |
| 8,000元以上 | ハイエンドのプロフェッショナル機器 + インテリジェント機器 | シニアアウトドアエキスパート |
5.おすすめの人気アウトドアブランド
| ブランド | 注目の製品 | 価格のポジショニング | 特長 |
|---|---|---|---|
| ネイチャーハイク | 軽量テント | ミッドレンジ | 高いコストパフォーマンス |
| 十種競技 | エントリーレベルの機器 | 人々の近くに | 完全な範囲 |
| ザ・ノース・フェイス | プロの服 | ハイエンド | テクニカルファブリック |
| ブラックダイヤモンド | 登山用品 | プロ仕様 | 安全で信頼できる |
| ゴープロ | アクションカメラ | ハイエンド | 優れた画質 |
6. 今後の動向の予測
最近のデータ分析によると、スマートアウトドア機器が次の成長ポイントになると考えられています。 GPS追跡や環境監視などの機能を搭載したスマートウォッチやヘッドランプなどが急速に注目を集めています。同時に、女性向けに特化したアウトドア用品も新たな人気カテゴリーとなっています。
アウトドア製品を購入する際、消費者は自分のニーズと経済力に基づいて最適な製品を選択することをお勧めします。盲目的にハイエンド機器を追求しないようにしてください。実用性と快適さが最も重要な考慮事項です。
詳細を確認してください
詳細を確認してください